Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 13:12:18 | 1 | 2 | 201,75 | 0,227 | ||
16/05/2026 13:12:18 | 2 | 2 | 4 526,80696512 | 0,18746002 | ||
16/05/2026 13:12:18 | 1 | 1 | 188,82935245 | 0,0955 | ||
16/05/2026 13:12:18 | 3 | 1 | 3 572,01078306 | 0,24459048 | ||
16/05/2026 13:12:18 | 1 | 3 | 878 419,04022525 | 0,1566 | ||
16/05/2026 13:12:18 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
16/05/2026 13:11:00 | 1 | 2 | 110,10319098 | 1,1 | ||
16/05/2026 13:11:00 | 1 | 1 | 914,26522655 | 0,776 | ||
16/05/2026 13:11:00 | 1 | 1 | 0,96 | 0,96 | ||
16/05/2026 13:11:00 | 1 | 2 | 144,53807579 | 0,456 | ||
16/05/2026 13:11:00 | 1 | 5 | 2 401,97812049 | 1,804 | ||
16/05/2026 13:11:00 | 4 | 2 | 7 408,37889793 | 0,465114 | ||
16/05/2026 13:11:00 | 1 | 2 | 18,34166451 | 0,456 | ||
16/05/2026 13:11:00 | 6 | 2 | 3 246,72098835 | 0,4830604 | ||
16/05/2026 13:11:00 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
16/05/2026 13:09:50 | 1 | 2 | 442,418999 | 0,226 | ||
16/05/2026 13:09:50 | 1 | 2 | 89,74445862 | 0,259 | ||
16/05/2026 13:09:50 | 1 | 2 | 99,60082239 | 1,1 | ||
16/05/2026 13:09:50 | 1 | 2 | 99,5824746 | 1,1 | ||
16/05/2026 13:09:50 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE |
