Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 00:37:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 00:37:08 | 1 | 0 | 664 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1,5 | 2,048031 | ||
14/05/2026 00:36:49 | 0 | 1 | 1 083 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 00:36:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 00:36:44 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 00:36:39 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 00:36:02 | 3 | 0 | 880 | 63 033 0,79 % | 8 000 000 | 8,501832 | 2,048535 | ||
14/05/2026 00:35:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 00:35:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 00:35:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 00:34:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 00:34:47 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 00:34:20 | 1 | 0 | 686 | 42 001 0,53 % | 8 000 000 | 23,809 | 2,049 | ||
14/05/2026 00:34:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 00:33:35 | 2 | 0 | 770 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 7,463235 | 2,048313 | ||
14/05/2026 00:33:16 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 00:32:36 | 1 | 0 | 653 | 21 055 0,27 % | 8 000 000 | 40 | 2,048842 | ||
14/05/2026 00:31:59 | 1 | 0 | 714 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 1,5 | 2,048033 | ||
14/05/2026 00:31:58 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 00:31:50 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 |
