Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 01:33:56 | 2 | 0 | 903 | 69 143 0,87 % | 8 000 000 | 1,34814 | 2,048093 | ||
14/05/2026 01:33:26 | 1 | 0 | 654 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1,8 | 2,048037 | ||
14/05/2026 01:33:22 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 01:33:01 | 2 | 0 | 903 | 69 143 0,87 % | 8 000 000 | 1,34814 | 2,048093 | ||
14/05/2026 01:32:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 01:32:49 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 01:31:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 01:31:50 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 01:31:45 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 01:31:24 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 01:31:04 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 01:31:02 | 1 | 1 | 1 187 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
14/05/2026 01:30:54 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 01:30:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 01:30:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 01:30:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 01:30:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 01:30:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 01:29:56 | 1 | 0 | 657 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
14/05/2026 01:29:55 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 |
