Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 18:28:46 | 1 | 941 | 247 156 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,073053 | 0,000185 | ||
14/05/2026 18:28:45 | 1 | 941 | 236 348 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,117232 | 0,000184 | ||
14/05/2026 18:28:45 | 1 | 941 | 326 191 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,042141 | 0,000237 | ||
14/05/2026 18:28:44 | 1 | 941 | 282 660 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,121485 | 0,000221 | ||
14/05/2026 18:28:43 | 1 | 941 | 240 984 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,133567 | 0,000191 | ||
14/05/2026 18:28:42 | 1 | 941 | 224 552 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,135369 | 0,000178 | ||
14/05/2026 18:28:42 | 1 | 856 | 178 394 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,147348 | 0,000143 | ||
14/05/2026 18:28:41 | 1 | 784 | 62 829 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,029894 | 0,000045 | ||
14/05/2026 18:28:41 | 1 | 856 | 180 275 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,231691 | 0,000155 | ||
14/05/2026 18:28:40 | 1 | 941 | 76 527 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1569 | 0,000061 | ||
14/05/2026 18:28:40 | 1 | 941 | 244 333 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,072621 | 0,000183 | ||
14/05/2026 18:28:39 | 1 | 941 | 226 804 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,167051 | 0,000185 | ||
14/05/2026 18:28:39 | 2 | 1 325 | 601 945 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,14258 | 0,000481 | ||
14/05/2026 18:28:38 | 2 | 1 240 | 415 073 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,149116 | 0,000333 | ||
14/05/2026 18:28:37 | 2 | 1 325 | 577 639 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,185133 | 0,000479 | ||
14/05/2026 18:28:37 | 1 | 941 | 246 476 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,15286 | 0,000198 | ||
14/05/2026 18:28:36 | 1 | 856 | 171 198 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,217028 | 0,000145 | ||
14/05/2026 18:28:35 | 2 | 1 325 | 459 109 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,150132 | 0,000369 | ||
14/05/2026 18:28:35 | 1 | 941 | 233 980 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,282348 | 0,00021 | ||
14/05/2026 18:28:29 | 2 | 1 038 | 249 812 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,213616 | 0,000212 |
