Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 07:08:17 | 3 | 1 567 | 932 457 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,694216 | 0,001105 | ||
14/05/2026 07:08:16 | 2 | 1 325 | 364 718 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,807767 | 0,000461 | ||
14/05/2026 07:08:16 | 3 | 2 079 | 513 769 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,310698 | 0,000471 | ||
14/05/2026 07:08:16 | 5 | 2 335 | 940 458 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,706656 | 0,001123 | ||
14/05/2026 07:08:15 | 1 | 884 | 291 953 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,159519 | 0,000236 | ||
14/05/2026 07:08:15 | 1 | 941 | 243 542 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,360423 | 0,000231 | ||
14/05/2026 07:08:15 | 1 | 856 | 178 736 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,802138 | 0,000225 | ||
14/05/2026 07:08:15 | 3 | 1 539 | 469 592 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,586711 | 0,00085 | ||
14/05/2026 07:08:14 | 1 | 884 | 338 760 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,049137 | 0,000248 | ||
14/05/2026 07:08:14 | 2 | 1 325 | 412 072 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,083687 | 0,000601 | ||
14/05/2026 07:08:13 | 2 | 1 155 | 388 757 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,830037 | 0,00077 | ||
14/05/2026 07:08:13 | 5 | 3 025 | 1 628 941 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,316912 | 0,009483 | ||
14/05/2026 07:08:13 | 3 | 1 866 | 881 829 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,09054 | 0,004376 | ||
14/05/2026 07:08:12 | 4 | 2 093 | 867 373 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,598999 | 0,00097 | ||
14/05/2026 07:08:11 | 4 | 1 925 | 1 036 533 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 10,118856 | 0,007341 | ||
14/05/2026 07:08:11 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,022112 | 0,000015 | ||
14/05/2026 07:08:11 | 3 | 1 643 | 835 906 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,949618 | 0,002896 | ||
14/05/2026 07:08:11 | 5 | 2 222 | 1 074 323 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,303259 | 0,001732 | ||
14/05/2026 07:08:10 | 2 | 1 313 | 339 410 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,47035 | 0,000349 | ||
14/05/2026 07:08:10 | 5 | 2 308 | 1 148 972 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,135647 | 0,001717 |
