Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 07:25:42 | 4 | 2 274 | 690 213 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 15,207158 | 0,007347 | ||
14/05/2026 07:25:42 | 5 | 3 519 | 2 090 687 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,030956 | 0,002972 | ||
14/05/2026 07:25:42 | 1 | 1 055 | 207 412 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 14,289005 | 0,002074 | ||
14/05/2026 07:25:42 | 4 | 3 111 | 1 359 482 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,336914 | 0,006982 | ||
14/05/2026 07:25:42 | 2 | 1 412 | 744 846 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 26,930544 | 0,014041 | ||
14/05/2026 07:25:41 | 3 | 1 503 | 561 362 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 17,16118 | 0,006743 | ||
14/05/2026 07:25:41 | 1 | 661 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,409641 | 0,000108 | ||
14/05/2026 07:25:41 | 3 | 1 712 | 1 095 544 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 21,869077 | 0,01677 | ||
14/05/2026 07:25:41 | 1 | 914 | 345 042 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 16,50009 | 0,003985 | ||
14/05/2026 07:25:41 | 1 | 887 | 311 274 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 23,100126 | 0,005033 | ||
14/05/2026 07:25:40 | 3 | 1 521 | 651 864 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 16,885456 | 0,007704 | ||
14/05/2026 07:25:40 | 1 | 887 | 311 032 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 23,100138 | 0,005029 | ||
14/05/2026 07:25:39 | 3 | 1 627 | 541 855 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 30,573759 | 0,011596 | ||
14/05/2026 07:25:39 | 5 | 2 210 | 341 292 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,619973 | 0,000387 | ||
14/05/2026 07:25:39 | 8 | 4 119 | 1 100 315 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,006199 | 0,004626 | ||
14/05/2026 07:25:38 | 100 | 13 482 | 2 810 348 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,140507 | 0,010112 | ||
14/05/2026 07:25:38 | 40 | 10 808 | 2 694 670 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 42,648416 | 0,080446 | ||
14/05/2026 07:25:38 | 2 | 1 048 | 103 866 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 15,6018 | 0,001134 | ||
14/05/2026 07:25:38 | 273 | 32 109 | 6 143 340 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23611 | 0,005315 | ||
14/05/2026 07:25:37 | 26 | 7 212 | 1 934 258 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,641738 | 0,003576 |
