Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 21:29:35 | 16 | 19 461 | 7 574 174 44,56 % | 17 000 000 | 0,006244 | 0,000047 | ||
27/05/2026 21:29:30 | 4 | 3 149 | 407 158 2,4 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
27/05/2026 21:29:25 | 18 | 19 585 | 8 649 648 50,89 % | 17 000 000 | 0,367568 | 0,003179 | ||
27/05/2026 21:29:20 | 7 | 13 668 | 7 536 485 44,34 % | 17 000 000 | 0,019533 | 0,000147 | ||
27/05/2026 21:29:15 | 20 | 13 517 | 2 455 400 14,45 % | 17 000 000 | 0,998843 | 0,002452 | ||
27/05/2026 21:29:10 | 15 | 19 200 | 7 769 736 45,71 % | 17 000 000 | 0,00607 | 0,000047 | ||
27/05/2026 21:29:05 | 15 | 10 119 | 1 638 967 9,65 % | 17 000 000 | 0,441381 | 0,000723 | ||
27/05/2026 21:29:00 | 37 | 28 052 | 4 336 842 25,52 % | 17 000 000 | 0,741121 | 0,003214 | ||
27/05/2026 21:28:50 | 31 | 31 488 | 10 762 075 63,31 % | 17 000 000 | 0,067429 | 0,000725 | ||
27/05/2026 21:28:45 | 20 | 14 138 | 3 318 347 19,52 % | 16 999 968 | 0,811594 | 0,002693 | ||
27/05/2026 21:28:40 | 25 | 24 889 | 11 004 138 64,8 % | 16 983 384 | 0,086727 | 0,000954 | ||
27/05/2026 21:28:35 | 26 | 18 612 | 3 371 872 19,88 % | 16 966 816 | 0,66393 | 0,002238 | ||
27/05/2026 21:28:30 | 36 | 40 654 | 16 548 590 97,44 % | 16 983 400 | 0,005323 | 0,000088 | ||
27/05/2026 21:28:25 | 20 | 14 967 | 3 452 360 20,31 % | 17 000 000 | 0,141266 | 0,000487 | ||
27/05/2026 21:28:20 | 18 | 20 976 | 10 048 423 59,11 % | 17 000 000 | 0,254397 | 0,002556 | ||
27/05/2026 21:28:15 | 20 | 16 753 | 2 769 269 16,29 % | 17 000 000 | 1,355422 | 0,003753 | ||
27/05/2026 21:28:10 | 34 | 37 190 | 10 825 139 63,68 % | 17 000 000 | 0,029191 | 0,000316 | ||
27/05/2026 21:28:05 | 34 | 32 051 | 10 246 075 60,28 % | 17 000 000 | 0,485901 | 0,004978 | ||
27/05/2026 21:28:00 | 22 | 14 203 | 3 629 112 21,35 % | 16 999 968 | 0,025001 | 0,00009 | ||
27/05/2026 21:27:55 | 21 | 20 572 | 4 218 465 24,84 % | 16 983 384 | 1,554727 | 0,006558 |
