Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 21:25:40 | 5 | 4 442 | 809 300 4,77 % | 17 000 000 | 0,476617 | 0,000385 | ||
26/05/2026 21:25:35 | 14 | 12 446 | 2 127 501 12,52 % | 17 000 000 | 0,420583 | 0,000894 | ||
26/05/2026 21:25:30 | 10 | 8 312 | 1 511 741 8,9 % | 17 000 000 | 0,300646 | 0,000454 | ||
26/05/2026 21:25:25 | 5 | 6 223 | 1 465 044 8,62 % | 17 000 000 | 0,0897 | 0,000131 | ||
26/05/2026 21:25:20 | 14 | 8 487 | 1 082 343 6,37 % | 17 000 000 | 0,756178 | 0,000818 | ||
26/05/2026 21:25:15 | 5 | 4 901 | 646 891 3,81 % | 17 000 000 | 0,510825 | 0,00033 | ||
26/05/2026 21:25:10 | 3 | 3 264 | 667 002 3,93 % | 17 000 000 | 0,873993 | 0,000582 | ||
26/05/2026 21:25:05 | 7 | 10 722 | 2 541 591 14,96 % | 17 000 000 | 0,53487 | 0,001359 | ||
26/05/2026 21:25:00 | 10 | 4 270 | 1 215 051 7,15 % | 17 000 000 | 0,928152 | 0,001127 | ||
26/05/2026 21:24:55 | 4 | 2 795 | 593 862 3,5 % | 17 000 000 | 0,48501 | 0,000288 | ||
26/05/2026 21:24:50 | 12 | 9 899 | 1 618 161 9,52 % | 17 000 000 | 1,100908 | 0,001781 | ||
26/05/2026 21:24:45 | 14 | 11 586 | 1 744 871 10,27 % | 17 000 000 | 0,060911 | 0,000106 | ||
26/05/2026 21:24:40 | 20 | 27 528 | 4 004 443 23,56 % | 17 000 000 | 0,144891 | 0,00058 | ||
26/05/2026 21:24:35 | 10 | 10 094 | 1 499 845 8,83 % | 16 999 968 | 0,011702 | 0,000017 | ||
26/05/2026 21:24:30 | 22 | 17 955 | 2 185 627 12,87 % | 16 983 384 | 0,2153 | 0,00047 | ||
26/05/2026 21:24:25 | 19 | 18 455 | 3 220 874 18,99 % | 16 966 816 | 0,377217 | 0,001214 | ||
26/05/2026 21:24:20 | 29 | 25 743 | 3 641 805 21,45 % | 16 983 400 | 0,40577 | 0,001477 | ||
26/05/2026 21:24:15 | 13 | 11 531 | 1 692 292 9,96 % | 17 000 000 | 0,138304 | 0,000234 | ||
26/05/2026 21:24:10 | 18 | 14 926 | 2 310 854 13,6 % | 17 000 000 | 0,352065 | 0,000813 | ||
26/05/2026 21:24:05 | 23 | 17 808 | 2 210 631 13,01 % | 17 000 000 | 0,296575 | 0,000655 |
