Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 21:36:45 | 60 | 41 427 | 11 751 254 69,13 % | 17 000 000 | 3,747685 | 0,04401 | ||
01/06/2026 21:36:40 | 93 | 47 008 | 16 879 219 99,29 % | 17 000 000 | 1,140385 | 0,019211 | ||
01/06/2026 21:36:35 | 13 | 14 000 | 2 454 132 14,44 % | 17 000 000 | 0,255026 | 0,000619 | ||
01/06/2026 21:36:30 | 11 | 12 589 | 12 285 353 72,27 % | 17 000 000 | 0,121639 | 0,001465 | ||
01/06/2026 21:36:25 | 17 | 12 730 | 2 942 068 17,31 % | 17 000 000 | 0,364411 | 0,001064 | ||
01/06/2026 21:36:20 | 36 | 31 553 | 6 085 478 35,8 % | 17 000 000 | 0,156973 | 0,000939 | ||
01/06/2026 21:36:15 | 61 | 42 628 | 15 758 757 92,7 % | 17 000 000 | 0,079469 | 0,001215 | ||
01/06/2026 21:36:10 | 6 | 4 290 | 444 560 2,62 % | 17 000 000 | 0,291001 | 0,000128 | ||
01/06/2026 21:36:05 | 23 | 22 106 | 5 382 933 31,67 % | 17 000 000 | 0,648299 | 0,003474 | ||
01/06/2026 21:35:55 | 20 | 15 851 | 14 986 061 88,16 % | 17 000 000 | 6,664108 | 0,09983 | ||
01/06/2026 21:35:50 | 55 | 30 482 | 8 259 378 48,59 % | 17 000 000 | 0,876085 | 0,007214 | ||
01/06/2026 21:35:45 | 36 | 21 623 | 8 571 851 50,43 % | 17 000 000 | 4,097116 | 0,035097 | ||
01/06/2026 21:35:40 | 91 | 46 498 | 12 391 970 72,9 % | 17 000 000 | 0,967828 | 0,011963 | ||
01/06/2026 21:35:35 | 6 | 7 560 | 11 249 593 66,18 % | 17 000 000 | 0,355318 | 0,00397 | ||
01/06/2026 21:35:30 | 60 | 22 850 | 5 088 388 29,94 % | 17 000 000 | 0,175757 | 0,000881 | ||
01/06/2026 21:35:25 | 48 | 40 116 | 16 917 923 99,52 % | 17 000 000 | 0,558251 | 0,009407 | ||
01/06/2026 21:35:20 | 61 | 44 723 | 12 266 702 72,16 % | 17 000 000 | 1,685987 | 0,020656 | ||
01/06/2026 21:35:15 | 27 | 23 720 | 14 410 489 84,77 % | 17 000 000 | 0,575392 | 0,008264 | ||
01/06/2026 21:35:10 | 67 | 41 708 | 9 046 236 53,22 % | 17 000 000 | 0,956121 | 0,008632 | ||
01/06/2026 21:35:05 | 59 | 24 471 | 16 964 692 99,8 % | 17 000 000 | 3,583714 | 0,060768 |
