Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 02:15:25 | 8 | 79 080 | 4 155 977 24,45 % | 17 000 000 | 0,138932 | 0,000577 | ||
18/05/2026 02:15:20 | 16 | 41 174 | 9 588 338 56,41 % | 17 000 000 | 0,046008 | 0,000441 | ||
18/05/2026 02:15:15 | 15 | 107 603 | 5 656 520 33,28 % | 17 000 000 | 0,175867 | 0,000994 | ||
18/05/2026 02:15:10 | 18 | 53 290 | 6 230 612 36,66 % | 17 000 000 | 0,240835 | 0,0015 | ||
18/05/2026 02:15:05 | 21 | 45 662 | 11 520 909 67,78 % | 17 000 000 | 0,187544 | 0,00216 | ||
18/05/2026 02:14:55 | 8 | 43 554 | 3 860 773 22,72 % | 17 000 000 | 0,046719 | 0,00018 | ||
18/05/2026 02:14:50 | 14 | 61 165 | 12 312 548 72,43 % | 17 000 000 | 0,065602 | 0,000807 | ||
18/05/2026 02:14:45 | 17 | 52 419 | 5 215 059 30,68 % | 17 000 000 | 0,322951 | 0,001684 | ||
18/05/2026 02:14:40 | 16 | 57 693 | 10 009 821 58,89 % | 17 000 000 | 0,057239 | 0,000572 | ||
18/05/2026 02:14:35 | 17 | 49 241 | 4 380 827 25,77 % | 17 000 000 | 0,19227 | 0,000842 | ||
18/05/2026 02:14:30 | 21 | 102 370 | 12 827 012 75,46 % | 17 000 000 | 0,61737 | 0,007919 | ||
18/05/2026 02:14:25 | 5 | 3 743 | 1 036 357 6,1 % | 17 000 000 | 6,521163 | 0,006758 | ||
18/05/2026 02:14:20 | 5 | 42 789 | 3 440 892 20,25 % | 17 000 000 | 0,159173 | 0,000547 | ||
18/05/2026 02:14:15 | 18 | 57 653 | 11 071 027 65,13 % | 17 000 000 | 0,04188 | 0,000463 | ||
18/05/2026 02:14:10 | 8 | 48 200 | 3 542 060 20,84 % | 17 000 000 | 0,110323 | 0,00039 | ||
18/05/2026 02:14:05 | 7 | 50 211 | 9 398 532 55,29 % | 17 000 000 | 0,037051 | 0,000348 | ||
18/05/2026 02:14:00 | 4 | 41 296 | 3 028 828 17,82 % | 17 000 000 | 0,159546 | 0,000483 | ||
18/05/2026 02:13:55 | 16 | 95 496 | 11 903 549 70,03 % | 17 000 000 | 0,183991 | 0,00219 | ||
18/05/2026 02:13:50 | 9 | 16 129 | 8 197 788 48,23 % | 17 000 000 | 0,161793 | 0,001326 | ||
18/05/2026 02:13:45 | 8 | 83 860 | 4 401 975 25,9 % | 17 000 000 | 0,936149 | 0,00412 |
