Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 04:53:25 | 13 | 49 947 | 4 244 718 24,97 % | 17 000 000 | 0,189453 | 0,000804 | ||
17/05/2026 04:53:20 | 10 | 46 669 | 3 408 717 20,06 % | 16 999 984 | 0,006111 | 0,00002 | ||
17/05/2026 04:53:15 | 17 | 49 027 | 4 290 492 25,27 % | 16 983 400 | 0,174235 | 0,000747 | ||
17/05/2026 04:53:10 | 3 | 40 381 | 2 732 759 16,08 % | 17 000 000 | 0,068491 | 0,000187 | ||
17/05/2026 04:53:05 | 4 | 41 291 | 2 755 942 16,22 % | 17 000 000 | 0,071055 | 0,000195 | ||
17/05/2026 04:53:00 | 17 | 89 721 | 7 114 941 41,86 % | 17 000 000 | 0,074847 | 0,000532 | ||
17/05/2026 04:52:55 | 4 | 3 585 | 440 705 2,6 % | 17 000 000 | 0,063666 | 0,000028 | ||
17/05/2026 04:52:50 | 3 | 40 105 | 2 566 589 15,1 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17/05/2026 04:52:45 | 24 | 64 120 | 5 220 320 30,71 % | 17 000 000 | 0,168941 | 0,000881 | ||
17/05/2026 04:52:40 | 13 | 47 262 | 4 149 335 24,41 % | 17 000 000 | 0,086518 | 0,000358 | ||
17/05/2026 04:52:35 | 40 | 66 758 | 5 985 950 35,22 % | 17 000 000 | 0,11289 | 0,000675 | ||
17/05/2026 04:52:30 | 9 | 45 281 | 3 137 993 18,46 % | 16 999 984 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17/05/2026 04:52:25 | 24 | 90 856 | 5 085 974 29,95 % | 16 983 400 | 0,014892 | 0,000075 | ||
17/05/2026 04:52:20 | 0 | 920 | 0 | 17 000 000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
17/05/2026 04:52:15 | 15 | 74 498 | 4 201 004 24,72 % | 17 000 000 | 0,00248 | 0,00001 | ||
17/05/2026 04:52:10 | 10 | 44 266 | 4 824 125 28,38 % | 17 000 000 | 0,005816 | 0,000028 | ||
17/05/2026 04:52:05 | 24 | 61 368 | 4 748 255 27,94 % | 17 000 000 | 0,058882 | 0,000279 | ||
17/05/2026 04:52:00 | 9 | 45 927 | 3 407 064 20,05 % | 17 000 000 | 0,085319 | 0,00029 | ||
17/05/2026 04:51:55 | 12 | 51 753 | 4 448 754 26,17 % | 17 000 000 | 0,30756 | 0,001368 | ||
17/05/2026 04:51:50 | 8 | 44 573 | 3 577 202 21,05 % | 17 000 000 | 0,147732 | 0,000528 |
