Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 11:08:02 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 11:07:53 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 11:07:52 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 11:07:49 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 11:07:48 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 11:07:48 | 2 | 1 522 | 144 682 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 11:07:45 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 11:07:40 | 2 | 2 466 | 194 994 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 11:07:39 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 11:07:30 | 2 | 1 147 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 11:07:24 | 2 | 2 466 | 194 844 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 11:07:23 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 11:07:17 | 2 | 1 145 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 11:07:08 | 2 | 821 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 11:07:08 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 11:07:06 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 11:07:02 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 11:07:00 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 11:06:59 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 11:06:58 | 2 | 1 080 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
