Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 21:13:14 | 2 | 2 466 | 194 775 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 21:13:11 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 21:13:09 | 2 | 821 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 21:13:05 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 21:12:52 | 2 | 2 466 | 194 781 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 21:12:49 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 21:12:47 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 21:12:47 | 2 | 2 466 | 194 787 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 21:12:46 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 21:12:46 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 21:12:46 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 21:12:46 | 4 | 1 815 | 210 027 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 21:12:45 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 21:12:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 21:12:45 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 21:12:36 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 21:12:34 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 21:12:30 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 21:12:30 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 21:12:20 | 2 | 1 146 | 103 464 0,01 % | 1 800 |
