Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 20:42:58 | 2 | 1 144 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 20:42:55 | 2 | 1 144 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 20:42:53 | 2 | 1 146 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 20:42:50 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 20:42:49 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 20:42:44 | 2 | 1 078 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 20:42:44 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 20:42:44 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 20:42:44 | 2 | 1 144 | 110 540 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 20:42:42 | 2 | 1 144 | 127 640 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 20:42:39 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 20:42:32 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 20:42:32 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 20:42:31 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 20:42:30 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 20:42:28 | 2 | 1 146 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 20:42:26 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 20:42:23 | 2 | 1 152 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 20:42:22 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 20:42:22 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 |
