Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 04:49:41 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 04:49:41 | 4 | 1 809 | 210 027 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 04:49:41 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 04:49:41 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 04:49:41 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 04:49:40 | 4 | 1 809 | 210 015 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 04:49:40 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 04:49:40 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 04:49:39 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 04:49:39 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 04:49:39 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 04:49:39 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 04:49:38 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 04:49:38 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 04:49:38 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 04:49:38 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 04:49:37 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 04:49:37 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 04:49:36 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 04:49:36 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
