Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 20:51:16 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 20:51:14 | 2 | 1 150 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 20:51:13 | 2 | 2 466 | 194 778 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 20:51:13 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 20:51:05 | 2 | 1 008 | 38 037 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 20:51:05 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 20:51:05 | 2 | 1 008 | 38 013 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 20:51:05 | 7 | 2 544 | 233 253 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 20:51:04 | 3 | 1 316 | 75 990 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 20:51:04 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 20:50:58 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 20:50:56 | 2 | 1 079 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 20:50:54 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 20:50:54 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 20:50:52 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 20:50:50 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 20:50:49 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 20:50:48 | 2 | 1 146 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 20:50:47 | 2 | 2 466 | 194 772 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 20:50:45 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
