Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 00:29:57 | 2 | 1 151 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 00:29:52 | 2 | 1 072 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 00:29:47 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 00:29:46 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 00:29:28 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 00:29:23 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 00:29:10 | 2 | 1 145 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 00:29:07 | 5 | 2 210 | 280 044 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 00:29:07 | 2 | 1 079 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 00:29:07 | 2 | 1 079 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 00:29:02 | 2 | 883 | 24 052 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 00:28:52 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 00:28:47 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 00:28:37 | 2 | 1 151 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 00:28:34 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 00:28:31 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 00:28:27 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 00:28:16 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 00:28:14 | 2 | 1 151 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 00:28:12 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
