Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 13:01:07 | 2 | 0,00000002 | 0,00207217 | 9,6 | ||
21/05/2026 13:01:06 | 1 | 0,00000002 | 0,01339423 | 9,6 | ||
21/05/2026 13:01:05 | 2 | 0,00000002 | 0,00319431 | 9,6 | ||
21/05/2026 13:01:04 | 2 | 0,00000002 | 0,00348859 | 9,6 | ||
21/05/2026 13:01:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
21/05/2026 13:01:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026 13:01:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
21/05/2026 13:01:00 | 2 | 0,00000002 | 0,02442668 | 9,6 | ||
21/05/2026 13:00:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06423298 | 9,6 | ||
21/05/2026 13:00:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 | ||
21/05/2026 13:00:57 | 2 | 0,00000002 | 0,0091408 | 9,6 | ||
21/05/2026 13:00:56 | 4 | 0,00000002 | 0,0268412 | 9,6 | ||
21/05/2026 13:00:55 | 2 | 0,00000002 | 0,01106124 | 9,6 | ||
21/05/2026 13:00:54 | 3 | 0,00000002 | 0,00923089 | 9,6 | ||
21/05/2026 13:00:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026 13:00:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00298127 | 9,6 | ||
21/05/2026 13:00:51 | 2 | 0,00000002 | 0,00590625 | 9,6 | ||
21/05/2026 13:00:50 | 2 | 0,00000002 | 0,00442688 | 9,6 | ||
21/05/2026 13:00:49 | 2 | 0,00000002 | 0,00398026 | 9,6 | ||
21/05/2026 13:00:48 | 5 | 0,00000002 | 0,2486954 | 9,6 |
