Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Méthode | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 15:48:33 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008129 | |||||
17/05/2026 15:48:33 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007997 | |||||
17/05/2026 15:48:33 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008019 | |||||
17/05/2026 15:48:33 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008228 | |||||
17/05/2026 15:48:33 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008558 | |||||
17/05/2026 15:48:32 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008283 | |||||
17/05/2026 15:48:32 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008371 | |||||
17/05/2026 15:48:32 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008382 | |||||
17/05/2026 15:48:32 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008019 | |||||
17/05/2026 15:48:32 | safeTransferFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00196861 | |||||
17/05/2026 15:48:31 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121258 | |||||
17/05/2026 15:48:30 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00736845 | |||||
17/05/2026 15:48:30 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166545 | |||||
17/05/2026 15:48:29 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184582 | |||||
17/05/2026 15:48:29 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423232 | |||||
17/05/2026 15:48:27 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00150157 | |||||
17/05/2026 15:48:25 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
17/05/2026 15:48:24 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
17/05/2026 15:48:24 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
17/05/2026 15:48:24 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 |
