Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 09:30:03 | Envoyer | 53 304,634 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 09:30:03 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
15/05/2026 09:29:53 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 09:29:47 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 09:29:47 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 09:29:36 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 09:29:36 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 09:29:30 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 09:29:30 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 09:29:24 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 09:29:07 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 09:29:07 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
15/05/2026 09:29:07 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 09:28:56 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 09:28:56 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
15/05/2026 09:28:04 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 09:27:59 | Envoyer | 286 409,288172 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 09:27:41 | Transaction EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
15/05/2026 09:27:41 | Envoyer | 17 920,942759 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 09:27:41 | Envoyer | 17 999,7471 KAVA | -- |
