Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 11:40:40 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
15/05/2026 11:40:35 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
15/05/2026 11:40:35 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
15/05/2026 11:40:23 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
15/05/2026 11:40:17 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
15/05/2026 11:40:17 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
15/05/2026 11:40:12 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
15/05/2026 11:40:00 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
15/05/2026 11:40:00 | Envoyer | 99 999,74 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 11:39:54 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 11:39:49 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 11:39:37 | Transaction EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
15/05/2026 11:39:31 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
15/05/2026 11:38:51 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 11:38:51 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 11:38:46 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 11:38:40 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 11:38:40 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 11:38:40 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 11:38:40 | Prix de la publication | -- | -- |
