Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 19:47:12 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00002075 | ||
14/05/2026 19:47:08 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00002099 | ||
14/05/2026 19:47:04 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000847 | ||
14/05/2026 19:46:56 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000883 | ||
14/05/2026 19:46:52 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000098 | ||
14/05/2026 19:46:38 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000307 | ||
14/05/2026 19:46:35 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000378 | ||
14/05/2026 19:46:27 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000087 | ||
14/05/2026 19:46:23 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
14/05/2026 19:46:15 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
14/05/2026 19:46:11 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,0001191 | ||
14/05/2026 19:46:06 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001343 | ||
14/05/2026 19:46:02 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000312 | ||
14/05/2026 19:45:58 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
14/05/2026 19:45:50 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00002012 | ||
14/05/2026 19:45:42 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001072 | ||
14/05/2026 19:45:38 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00000825 | ||
14/05/2026 19:45:35 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000388 | ||
14/05/2026 19:45:31 | Vérification L1 en cours | 4 | 0,00008044 | ||
14/05/2026 19:45:25 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000573 |
