Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 07:13:59 | 2 | 1 | 0,64072285 | 0,00022712 | ||
15/05/2026 07:13:59 | 1 | 2 | 0,64026931 | 0,00000678 | ||
15/05/2026 07:13:59 | 1 | 1 | 0,80866315 | 0,00008505 | ||
15/05/2026 07:13:59 | 1 | 2 | 10,00019482 | 0,00019482 | ||
15/05/2026 07:13:59 | 2 | 2 | 0,85738676 | 0,00034476 | ||
15/05/2026 07:13:59 | 2 | 2 | 5,99568476 | 0,00034476 | ||
15/05/2026 07:13:59 | 2 | 2 | 1,11085376 | 0,00034476 | ||
15/05/2026 07:13:59 | 1 | 1 | 3,45606131 | 0,00013201 | ||
15/05/2026 07:13:59 | 1 | 2 | 1,70108969 | 0,00016301 | ||
15/05/2026 07:13:59 | 1 | 2 | 1,104795 | 0,000141 | ||
15/05/2026 07:13:59 | 1 | 2 | 4,76370459 | 0,000141 | ||
15/05/2026 07:13:59 | 1 | 22 | 1,45696172 | 0,000804 | ||
15/05/2026 07:13:59 | 1 | 2 | 102,5427452 | 0,000144 | ||
15/05/2026 07:13:59 | 1 | 2 | 6,13626018 | 0,00014218 | ||
15/05/2026 07:13:59 | 1 | 2 | 14,15322392 | 0,000226 | ||
15/05/2026 07:13:59 | 2 | 1 | 19,25662025 | 0,000178 | ||
15/05/2026 07:13:59 | 3 | 2 | 3,54062813 | 0,000282 | ||
15/05/2026 07:13:59 | 1 | 1 | 0,67724526 | 0,000111 | ||
15/05/2026 07:13:59 | 1 | 1 | 4,5706293 | 0,00019482 | ||
15/05/2026 07:13:59 | 1 | 1 | 0,5250708 | 0,00019482 |
