Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 00:06:19 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,0000002 | ||
14/05/2026 00:06:09 | 9 | 6 170 599 12,35 % | 50 000 000 | 0,00000871 | ||
14/05/2026 00:05:59 | 4 | 5 231 101 10,47 % | 50 000 000 | 0,00001138 | ||
14/05/2026 00:05:49 | 3 | 2 302 003 4,61 % | 50 000 000 | 0,0000002 | ||
14/05/2026 00:05:39 | 4 | 3 237 351 6,48 % | 50 000 000 | 0,0000046 | ||
14/05/2026 00:05:29 | 3 | 3 333 015 6,67 % | 50 000 000 | 0,0000002 | ||
14/05/2026 00:05:19 | 7 | 7 150 831 14,31 % | 50 000 000 | 0,00000189 | ||
14/05/2026 00:05:09 | 6 | 5 734 382 11,47 % | 50 000 000 | 0,00000303 | ||
14/05/2026 00:04:59 | 11 | 8 877 256 17,76 % | 50 000 000 | 0,00000689 | ||
14/05/2026 00:04:49 | 4 | 3 538 318 7,08 % | 50 000 000 | 0,00000084 | ||
14/05/2026 00:04:39 | 4 | 3 206 658 6,42 % | 50 000 000 | 0,00000648 | ||
14/05/2026 00:04:29 | 4 | 1 221 785 2,45 % | 50 000 000 | 0,00000032 | ||
14/05/2026 00:04:19 | 4 | 3 151 986 6,31 % | 50 000 000 | 0,00000034 | ||
14/05/2026 00:04:09 | 6 | 5 178 317 10,36 % | 50 000 000 | 0,00001032 | ||
14/05/2026 00:03:59 | 4 | 2 612 357 5,23 % | 50 000 000 | 0,00000096 | ||
14/05/2026 00:03:49 | 7 | 6 829 545 13,66 % | 50 000 000 | 0,00000172 | ||
14/05/2026 00:03:39 | 5 | 3 869 866 7,74 % | 50 000 000 | 0,00001475 | ||
14/05/2026 00:03:29 | 10 | 10 392 700 20,79 % | 50 000 000 | 0,00002479 | ||
14/05/2026 00:03:19 | 4 | 4 960 994 9,93 % | 50 000 000 | 0,0000046 | ||
14/05/2026 00:03:09 | 4 | 3 217 916 6,44 % | 50 000 000 | 0,00001194 |
