Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
14/05/2026 23:11:59 | 26 | 10 768 679 26,93 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 23:11:57 | 30 | 10 984 963 27,47 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 23:11:55 | 27 | 10 476 772 26,2 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 23:11:53 | 31 | 12 826 418 32,07 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 23:11:51 | 30 | 10 746 309 26,87 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 23:11:49 | 22 | 8 639 502 21,6 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 23:11:47 | 24 | 9 720 216 24,31 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 23:11:45 | 25 | 15 476 685 38,7 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 23:11:43 | 27 | 12 103 843 30,26 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 23:11:41 | 26 | 11 452 837 28,64 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 23:11:39 | 23 | 10 579 569 26,45 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 23:11:37 | 26 | 11 119 100 27,8 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 23:11:35 | 30 | 12 753 572 31,89 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 23:11:33 | 32 | 13 508 986 33,78 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 23:11:31 | 38 | 10 610 263 26,53 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 23:11:29 | 32 | 11 162 644 27,91 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 23:11:27 | 31 | 10 180 413 25,46 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 23:11:25 | 31 | 9 658 027 24,15 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 23:11:23 | 33 | 12 454 004 31,14 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 23:11:21 | 29 | 10 654 128 26,64 % | 40 000 000 |
