Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
15/05/2026 15:53:21 | 22 | 10 203 314 25,51 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 15:53:19 | 24 | 6 651 771 16,63 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 15:53:17 | 22 | 8 136 318 20,35 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 15:53:15 | 23 | 9 696 127 24,25 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 15:53:13 | 22 | 7 830 382 19,58 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 15:53:11 | 23 | 9 137 133 22,85 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 15:53:09 | 19 | 6 733 375 16,84 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 15:53:07 | 20 | 7 787 412 19,47 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 15:53:05 | 23 | 10 055 007 25,14 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 15:53:03 | 28 | 9 167 738 22,92 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 15:53:01 | 17 | 5 445 254 13,62 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 15:52:59 | 27 | 34 597 958 86,5 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 15:52:57 | 24 | 3 782 662 9,46 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 15:52:55 | 18 | 6 931 657 17,33 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 15:52:53 | 24 | 9 015 910 22,54 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 15:52:51 | 21 | 8 298 660 20,75 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 15:52:49 | 20 | 8 073 760 20,19 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 15:52:47 | 21 | 9 045 097 22,62 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 15:52:45 | 23 | 9 343 392 23,36 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 15:52:43 | 23 | 9 377 288 23,45 % | 40 000 000 |
