Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
15/05/2026 14:29:37 | 40 | 33 482 931 83,71 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 14:29:35 | 40 | 9 226 934 23,07 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 14:29:33 | 49 | 8 042 137 20,11 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 14:29:31 | 34 | 4 471 053 11,18 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 14:29:29 | 40 | 9 237 307 23,1 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 14:29:27 | 40 | 9 154 940 22,89 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 14:29:25 | 45 | 10 605 220 26,52 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 14:29:23 | 39 | 7 817 560 19,55 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 14:29:21 | 39 | 6 786 100 16,97 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 14:29:19 | 40 | 8 882 464 22,21 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 14:29:17 | 39 | 7 974 274 19,94 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 14:29:15 | 40 | 8 235 508 20,59 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 14:29:13 | 37 | 6 731 662 16,83 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 14:29:11 | 41 | 8 501 400 21,26 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 14:29:09 | 39 | 7 525 064 18,82 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 14:29:07 | 43 | 10 397 448 26 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 14:29:05 | 41 | 8 709 163 21,78 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 14:29:03 | 44 | 9 063 992 22,66 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 14:29:01 | 46 | 6 873 257 17,19 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 14:28:59 | 44 | 7 036 944 17,6 % | 40 000 000 |
