Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
14/05/2026 20:33:33 | 64 | 16 352 921 40,89 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 20:33:31 | 56 | 14 011 156 35,03 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 20:33:29 | 49 | 17 623 616 44,06 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 20:33:27 | 57 | 22 496 394 56,25 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 20:33:25 | 60 | 21 215 250 53,04 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 20:33:23 | 62 | 20 821 175 52,06 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 20:33:21 | 78 | 33 578 095 83,95 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 20:33:19 | 30 | 12 303 045 30,76 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 20:33:17 | 22 | 7 973 748 19,94 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 20:33:15 | 27 | 10 861 224 27,16 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 20:33:13 | 24 | 8 788 410 21,98 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 20:33:11 | 28 | 8 074 773 20,19 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 20:33:09 | 19 | 6 822 235 17,06 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 20:33:07 | 25 | 33 962 576 84,91 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 20:33:05 | 27 | 10 285 970 25,72 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 20:33:03 | 29 | 9 894 746 24,74 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 20:33:01 | 17 | 4 327 925 10,82 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 20:32:59 | 25 | 9 237 432 23,1 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 20:32:57 | 24 | 10 976 815 27,45 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 20:32:55 | 31 | 11 317 493 28,3 % | 40 000 000 |
