Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
14/05/2026 23:38:11 | 24 | 8 996 758 22,5 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 23:38:09 | 26 | 8 635 542 21,59 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 23:38:07 | 24 | 8 108 979 20,28 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 23:38:05 | 24 | 7 979 586 19,95 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 23:38:03 | 41 | 13 803 219 34,51 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 23:38:01 | 51 | 16 046 895 40,12 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 23:37:59 | 28 | 9 515 462 23,79 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 23:37:57 | 24 | 10 041 982 25,11 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 23:37:55 | 24 | 8 393 477 20,99 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 23:37:53 | 28 | 9 531 544 23,83 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 23:37:51 | 31 | 10 984 489 27,47 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 23:37:49 | 26 | 8 437 022 21,1 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 23:37:47 | 30 | 13 362 828 33,41 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 23:37:45 | 25 | 11 589 645 28,98 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 23:37:43 | 24 | 8 776 694 21,95 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 23:37:41 | 31 | 14 563 708 36,41 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 23:37:39 | 29 | 12 789 522 31,98 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 23:37:37 | 27 | 11 944 623 29,87 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 23:37:35 | 27 | 11 456 014 28,65 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 23:37:33 | 26 | 10 536 395 26,35 % | 40 000 000 |
