Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 14:29:12 | 168 | 37 094 544 26,5 % | 140 000 000 | 439,249753 | 6,946606 | 9,34716251 | ||
15/05/2026 14:29:11 | 168 | 38 741 922 27,68 % | 140 000 000 | 418,837026 | 6,59147 | 9,63508123 | ||
15/05/2026 14:29:09 | 153 | 33 550 589 23,97 % | 140 000 000 | 451,684146 | 6,723636 | 8,43063232 | ||
15/05/2026 14:29:07 | 202 | 41 034 406 29,32 % | 140 000 000 | 443,435289 | 7,790418 | 10,40568473 | ||
15/05/2026 14:29:05 | 187 | 42 527 934 30,38 % | 140 000 000 | 424,390109 | 7,167781 | 10,88065294 | ||
15/05/2026 14:29:04 | 189 | 54 818 091 39,16 % | 140 000 000 | 426,515257 | 9,258466 | 14,12228534 | ||
15/05/2026 14:29:02 | 208 | 67 066 248 47,91 % | 140 000 000 | 408,039589 | 10,660592 | 16,70509138 | ||
15/05/2026 14:29:00 | 150 | 33 141 632 23,68 % | 140 000 000 | 441,506907 | 6,290971 | 8,34128827 | ||
15/05/2026 14:28:58 | 161 | 39 032 404 27,89 % | 140 000 000 | 433,984768 | 7,245617 | 9,69385163 | ||
15/05/2026 14:28:57 | 146 | 31 696 218 22,65 % | 140 000 000 | 450,041641 | 6,308631 | 7,95598675 | ||
15/05/2026 14:28:55 | 155 | 29 076 783 20,77 % | 140 000 000 | 456,122383 | 6,00768 | 7,25489071 | ||
15/05/2026 14:28:53 | 150 | 29 281 334 20,92 % | 140 000 000 | 455,243184 | 6,068941 | 7,26118652 | ||
15/05/2026 14:28:51 | 129 | 28 157 235 20,12 % | 140 000 000 | 447,312221 | 5,534013 | 7,06106188 | ||
15/05/2026 14:28:50 | 152 | 34 655 524 24,76 % | 140 000 000 | 444,618364 | 6,805239 | 8,6032424 | ||
15/05/2026 14:28:48 | 155 | 35 444 250 25,32 % | 140 000 000 | 437,378324 | 6,614858 | 8,88768796 | ||
15/05/2026 14:28:46 | 131 | 28 963 914 20,69 % | 140 000 000 | 438,750277 | 5,487971 | 7,21995391 | ||
15/05/2026 14:28:44 | 140 | 27 044 849 19,32 % | 140 000 000 | 452,986634 | 5,539559 | 6,71139515 | ||
15/05/2026 14:28:43 | 138 | 29 437 434 21,03 % | 140 000 000 | 460,668065 | 6,175012 | 7,38587312 | ||
15/05/2026 14:28:41 | 153 | 32 898 542 23,5 % | 140 000 000 | 445,541841 | 6,475843 | 8,18183314 | ||
15/05/2026 14:28:39 | 170 | 37 793 557 27 % | 140 000 000 | 457,306308 | 7,792913 | 9,49031813 |
