Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 23:07:39 | 230 | 57 274 345 40,92 % | 140 000 000 | 441,523895 | 10,922959 | 14,36503262 | ||
14/05/2026 23:07:38 | 188 | 51 823 148 37,02 % | 140 000 000 | 437,689841 | 9,588248 | 13,09421736 | ||
14/05/2026 23:07:36 | 279 | 91 871 999 65,63 % | 140 000 000 | 431,660504 | 16,421401 | 23,23611153 | ||
14/05/2026 23:07:34 | 178 | 39 832 012 28,46 % | 140 000 000 | 466,490556 | 8,64622 | 9,93503663 | ||
14/05/2026 23:07:32 | 230 | 64 992 414 46,43 % | 140 000 000 | 449,956164 | 12,947344 | 16,29639298 | ||
14/05/2026 23:07:31 | 183 | 55 448 921 39,61 % | 140 000 000 | 458,579092 | 11,429317 | 13,99839811 | ||
14/05/2026 23:07:29 | 215 | 54 691 161 39,07 % | 140 000 000 | 461,219958 | 11,321555 | 13,90309966 | ||
14/05/2026 23:07:27 | 219 | 55 756 813 39,83 % | 140 000 000 | 464,110553 | 11,607213 | 14,27011231 | ||
14/05/2026 23:07:25 | 263 | 71 084 644 50,78 % | 140 000 000 | 452,555264 | 13,898282 | 18,27144785 | ||
14/05/2026 23:07:24 | 238 | 62 975 681 44,99 % | 140 000 000 | 452,895685 | 12,824521 | 15,69689312 | ||
14/05/2026 23:07:22 | 254 | 74 880 507 53,49 % | 140 000 000 | 426,463792 | 13,200561 | 18,73326318 | ||
14/05/2026 23:07:20 | 235 | 60 374 108 43,13 % | 140 000 000 | 432,861765 | 10,938367 | 15,1952754 | ||
14/05/2026 23:07:18 | 175 | 41 027 595 29,31 % | 140 000 000 | 485,898217 | 9,514535 | 10,42070008 | ||
14/05/2026 23:07:17 | 207 | 49 887 000 35,64 % | 140 000 000 | 471,723843 | 11,128574 | 12,40431255 | ||
14/05/2026 23:07:15 | 190 | 42 530 417 30,38 % | 140 000 000 | 448,964466 | 8,425173 | 10,6694723 | ||
14/05/2026 23:07:13 | 187 | 47 288 215 33,78 % | 140 000 000 | 450,371822 | 9,337533 | 11,95974579 | ||
14/05/2026 23:07:11 | 180 | 42 787 595 30,57 % | 140 000 000 | 497,137079 | 10,622442 | 10,64885734 | ||
14/05/2026 23:07:10 | 192 | 53 782 164 38,42 % | 140 000 000 | 473,223298 | 11,970782 | 13,48019087 | ||
14/05/2026 23:07:08 | 255 | 75 080 910 53,63 % | 140 000 000 | 460,985243 | 15,723573 | 18,88761835 | ||
14/05/2026 23:07:06 | 225 | 68 231 425 48,74 % | 140 000 000 | 450,308884 | 13,478823 | 17,24639372 |
