Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 21:54:44 | 211 | 50 143 391 35,82 % | 140 000 000 | 446,062712 | 9,401078 | 12,96601839 | ||
15/05/2026 21:54:42 | 257 | 70 953 183 50,69 % | 140 000 000 | 436,89383 | 13,309494 | 17,68951382 | ||
15/05/2026 21:54:40 | 216 | 52 185 128 37,28 % | 140 000 000 | 446,210916 | 10,179434 | 13,10613952 | ||
15/05/2026 21:54:38 | 198 | 41 151 370 29,4 % | 140 000 000 | 441,683543 | 7,746306 | 10,42957644 | ||
15/05/2026 21:54:37 | 224 | 59 745 984 42,68 % | 140 000 000 | 440,142251 | 11,061536 | 15,23519578 | ||
15/05/2026 21:54:35 | 257 | 71 966 300 51,41 % | 140 000 000 | 431,025905 | 12,591479 | 18,42786022 | ||
15/05/2026 21:54:33 | 243 | 63 871 583 45,63 % | 140 000 000 | 426,702737 | 10,809589 | 16,4445894 | ||
15/05/2026 21:54:31 | 181 | 40 629 653 29,03 % | 140 000 000 | 445,075753 | 7,52606 | 10,55721252 | ||
15/05/2026 21:54:30 | 250 | 76 167 977 54,41 % | 140 000 000 | 421,737286 | 13,111743 | 19,01113229 | ||
15/05/2026 21:54:28 | 218 | 52 737 904 37,67 % | 140 000 000 | 404,874102 | 8,093421 | 13,25879 | ||
15/05/2026 21:54:26 | 200 | 49 626 745 35,45 % | 140 000 000 | 425,906239 | 8,562749 | 12,57359099 | ||
15/05/2026 21:54:24 | 268 | 110 167 676 78,7 % | 140 000 000 | 409,436296 | 17,248255 | 27,85838983 | ||
15/05/2026 21:54:23 | 296 | 96 310 195 68,8 % | 140 000 000 | 399,866572 | 14,150452 | 24,36077547 | ||
15/05/2026 21:54:21 | 273 | 75 765 044 54,12 % | 140 000 000 | 400,321899 | 11,098156 | 19,23224955 | ||
15/05/2026 21:54:19 | 178 | 43 736 765 31,25 % | 140 000 000 | 398,735844 | 6,240355 | 11,19906024 | ||
15/05/2026 21:54:17 | 287 | 78 871 540 56,34 % | 140 000 000 | 401,638663 | 11,420549 | 20,25731063 | ||
15/05/2026 21:54:16 | 277 | 63 158 260 45,12 % | 140 000 000 | 400,653515 | 9,576413 | 15,72816567 | ||
15/05/2026 21:54:14 | 219 | 41 039 839 29,32 % | 140 000 000 | 410,673035 | 6,540226 | 10,31372861 | ||
15/05/2026 21:54:12 | 190 | 45 155 430 32,26 % | 140 000 000 | 408,090305 | 6,983049 | 11,44444331 | ||
15/05/2026 21:54:10 | 284 | 90 478 746 64,63 % | 140 000 000 | 400,205637 | 13,251135 | 22,95896851 |
