Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 21:27:27 | 163 | 34 903 637 24,94 % | 140 000 000 | 467,9055 | 7,487001 | 8,84460224 | ||
15/05/2026 21:27:26 | 207 | 45 638 248 32,6 % | 140 000 000 | 466,460469 | 9,931868 | 11,35657003 | ||
15/05/2026 21:27:24 | 198 | 48 755 715 34,83 % | 140 000 000 | 449,09033 | 9,667393 | 12,22832708 | ||
15/05/2026 21:27:22 | 179 | 38 296 200 27,36 % | 140 000 000 | 451,821293 | 7,605732 | 9,69730587 | ||
15/05/2026 21:27:20 | 182 | 42 021 406 30,02 % | 140 000 000 | 452,44452 | 8,535623 | 10,47673112 | ||
15/05/2026 21:27:19 | 194 | 40 886 954 29,21 % | 140 000 000 | 461,587553 | 8,585339 | 10,28756975 | ||
15/05/2026 21:27:17 | 176 | 35 087 674 25,07 % | 140 000 000 | 462,437772 | 7,489031 | 8,73683382 | ||
15/05/2026 21:27:15 | 175 | 51 963 108 37,12 % | 140 000 000 | 445,376939 | 10,108677 | 13,03449236 | ||
15/05/2026 21:27:13 | 160 | 35 397 422 25,29 % | 140 000 000 | 472,430033 | 7,754152 | 8,96865315 | ||
15/05/2026 21:27:12 | 205 | 49 510 002 35,37 % | 140 000 000 | 433,253415 | 9,16659 | 12,28378736 | ||
15/05/2026 21:27:10 | 164 | 35 626 788 25,45 % | 140 000 000 | 441,085263 | 6,786402 | 8,92804902 | ||
15/05/2026 21:27:08 | 161 | 34 475 418 24,63 % | 140 000 000 | 461,266038 | 7,174424 | 8,72791526 | ||
15/05/2026 21:27:06 | 186 | 41 771 186 29,84 % | 140 000 000 | 444,940664 | 8,171707 | 10,41399131 | ||
15/05/2026 21:27:05 | 199 | 36 346 302 25,97 % | 140 000 000 | 452,308146 | 7,288258 | 9,15147014 | ||
15/05/2026 21:27:03 | 193 | 54 260 741 38,76 % | 140 000 000 | 443,76181 | 10,320834 | 13,75801 | ||
15/05/2026 21:27:01 | 201 | 47 688 443 34,07 % | 140 000 000 | 436,536837 | 8,961615 | 11,85614661 | ||
15/05/2026 21:26:59 | 179 | 43 301 168 30,93 % | 140 000 000 | 448,664027 | 8,567567 | 10,86010873 | ||
15/05/2026 21:26:58 | 243 | 62 311 589 44,51 % | 140 000 000 | 422,169675 | 10,588629 | 15,71743353 | ||
15/05/2026 21:26:56 | 168 | 39 681 037 28,35 % | 140 000 000 | 466,514859 | 8,63989 | 9,87190292 | ||
15/05/2026 21:26:54 | 189 | 37 345 426 26,68 % | 140 000 000 | 442,984361 | 7,161867 | 9,38157269 |
