Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 11:24:10 | 177 | 39 988 610 28,57 % | 140 000 000 | 472,058747 | 8,882389 | 9,99458359 | ||
15/05/2026 11:24:09 | 135 | 28 708 251 20,51 % | 140 000 000 | 497,488847 | 7,147733 | 7,1343011 | ||
15/05/2026 11:24:07 | 207 | 58 922 025 42,09 % | 140 000 000 | 478,50927 | 13,46019 | 14,73454469 | ||
15/05/2026 11:24:05 | 136 | 29 651 777 21,18 % | 140 000 000 | 485,979033 | 6,913471 | 7,49667043 | ||
15/05/2026 11:24:03 | 182 | 47 033 128 33,6 % | 140 000 000 | 483,33745 | 11,067737 | 11,66513467 | ||
15/05/2026 11:24:02 | 121 | 23 422 434 16,74 % | 140 000 000 | 503,175637 | 5,90647 | 5,87912734 | ||
15/05/2026 11:24:00 | 128 | 30 435 913 21,74 % | 140 000 000 | 508,015769 | 7,739192 | 7,72273129 | ||
15/05/2026 11:23:58 | 163 | 41 126 254 29,38 % | 140 000 000 | 482,680847 | 9,569545 | 10,28130978 | ||
15/05/2026 11:23:56 | 130 | 26 848 615 19,18 % | 140 000 000 | 478,430649 | 6,162293 | 6,68290646 | ||
15/05/2026 11:23:55 | 154 | 42 396 909 30,29 % | 140 000 000 | 504,203958 | 10,729254 | 10,64743515 | ||
15/05/2026 11:23:53 | 155 | 32 115 371 22,94 % | 140 000 000 | 521,304736 | 8,742691 | 7,99920357 | ||
15/05/2026 11:23:51 | 150 | 30 075 978 21,49 % | 140 000 000 | 530,607482 | 8,51755 | 7,44098877 | ||
15/05/2026 11:23:49 | 123 | 24 874 581 17,77 % | 140 000 000 | 537,096072 | 7,133312 | 6,22672757 | ||
15/05/2026 11:23:48 | 132 | 26 110 558 18,66 % | 140 000 000 | 533,385438 | 7,415627 | 6,51136396 | ||
15/05/2026 11:23:46 | 130 | 24 714 628 17,66 % | 140 000 000 | 546,799986 | 7,367694 | 6,14626418 | ||
15/05/2026 11:23:44 | 133 | 27 391 269 19,57 % | 140 000 000 | 512,737484 | 7,264854 | 6,77967609 | ||
15/05/2026 11:23:42 | 139 | 25 869 335 18,48 % | 140 000 000 | 499,754384 | 6,450841 | 6,47747239 | ||
15/05/2026 11:23:41 | 138 | 25 963 157 18,55 % | 140 000 000 | 542,313091 | 7,603113 | 6,47704606 | ||
15/05/2026 11:23:39 | 140 | 26 360 613 18,83 % | 140 000 000 | 542,479749 | 7,750024 | 6,55007437 | ||
15/05/2026 11:23:37 | 146 | 35 155 597 25,12 % | 140 000 000 | 532,866835 | 9,909389 | 8,82386204 |
