Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 00:44:52 | 141 | 36 059 794 25,76 % | 140 000 000 | 414,707473 | 5,881363 | 9,07290232 | ||
15/05/2026 00:44:50 | 127 | 33 089 715 23,64 % | 140 000 000 | 412,338253 | 5,392769 | 8,2513853 | ||
15/05/2026 00:44:49 | 115 | 24 582 344 17,56 % | 140 000 000 | 401,321543 | 3,751766 | 6,11365727 | ||
15/05/2026 00:44:47 | 115 | 25 952 767 18,54 % | 140 000 000 | 394,919278 | 3,818463 | 6,430785 | ||
15/05/2026 00:44:45 | 117 | 26 913 450 19,23 % | 140 000 000 | 401,781352 | 4,06804 | 6,74528145 | ||
15/05/2026 00:44:43 | 129 | 39 250 447 28,04 % | 140 000 000 | 394,056007 | 5,536571 | 9,93030298 | ||
15/05/2026 00:44:42 | 143 | 44 244 999 31,61 % | 140 000 000 | 405,595787 | 6,941979 | 11,00360539 | ||
15/05/2026 00:44:40 | 137 | 27 820 150 19,88 % | 140 000 000 | 391,317693 | 4,002657 | 6,8838599 | ||
15/05/2026 00:44:38 | 118 | 27 855 586 19,9 % | 140 000 000 | 376,5006 | 3,517059 | 6,97058545 | ||
15/05/2026 00:44:36 | 124 | 32 890 166 23,5 % | 140 000 000 | 377,749181 | 4,107457 | 8,31677613 | ||
15/05/2026 00:44:35 | 167 | 51 461 107 36,76 % | 140 000 000 | 378,471197 | 6,366549 | 13,1099971 | ||
15/05/2026 00:44:33 | 130 | 61 616 412 44,02 % | 140 000 000 | 341,1232 | 5,782131 | 15,23665627 | ||
15/05/2026 00:44:31 | 121 | 29 374 437 20,99 % | 140 000 000 | 405,900257 | 4,578952 | 7,34413869 | ||
15/05/2026 00:44:29 | 151 | 36 750 743 26,26 % | 140 000 000 | 404,099851 | 5,572007 | 9,27896191 | ||
15/05/2026 00:44:28 | 143 | 38 939 463 27,82 % | 140 000 000 | 407,938603 | 6,182833 | 9,70207642 | ||
15/05/2026 00:44:26 | 121 | 31 186 662 22,28 % | 140 000 000 | 398,875704 | 4,58553 | 7,85407105 | ||
15/05/2026 00:44:24 | 134 | 35 454 425 25,33 % | 140 000 000 | 397,63127 | 5,263926 | 8,83386127 | ||
15/05/2026 00:44:22 | 133 | 34 477 403 24,63 % | 140 000 000 | 403,288937 | 5,226036 | 8,67831917 | ||
15/05/2026 00:44:21 | 145 | 33 676 882 24,06 % | 140 000 000 | 407,666053 | 5,331309 | 8,39761176 | ||
15/05/2026 00:44:19 | 182 | 52 005 194 37,15 % | 140 000 000 | 398,65493 | 7,668396 | 13,0637304 |
