Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 20:15:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000016 | ||
14/05/2026 20:14:58 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000255 | ||
14/05/2026 20:14:53 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000175 | ||
14/05/2026 20:14:47 | 1 | 31 784 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000219 | ||
14/05/2026 20:14:46 | 1 | 35 397 0,18 % | 20 000 000 | 0,00000244 | ||
14/05/2026 20:14:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000175 | ||
14/05/2026 20:14:36 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000239 | ||
14/05/2026 20:14:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000163 | ||
14/05/2026 20:14:25 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000256 | ||
14/05/2026 20:14:24 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000175 | ||
14/05/2026 20:14:15 | 1 | 434 366 2,18 % | 20 000 000 | 0,00001474 | ||
14/05/2026 20:14:05 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000174 | ||
14/05/2026 20:14:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000175 | ||
14/05/2026 20:13:53 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000243 | ||
14/05/2026 20:13:42 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000166 | ||
14/05/2026 20:13:32 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000166 | ||
14/05/2026 20:13:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000166 | ||
14/05/2026 20:13:21 | 1 | 31 784 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000208 | ||
14/05/2026 20:13:18 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000166 | ||
14/05/2026 20:13:10 | 1 | 136 492 0,69 % | 20 000 000 | 0,00001103 |
