Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 23:14:48 | 288 | 130 980 | 42 066 675 70,12 % | 60 000 000 | 0,313786 | 0,013199 | ||
14/05/2026 23:14:24 | 133 | 40 227 | 14 944 517 24,91 % | 60 000 000 | 0,355552 | 0,005313 | ||
14/05/2026 23:14:12 | 280 | 126 328 | 32 933 545 54,89 % | 60 000 000 | 0,107166 | 0,003529 | ||
14/05/2026 23:14:00 | 51 | 14 304 | 7 330 626 12,22 % | 60 000 000 | 1,779488 | 0,013044 | ||
14/05/2026 23:13:36 | 224 | 110 325 | 29 649 308 49,42 % | 60 000 000 | 0,166362 | 0,004932 | ||
14/05/2026 23:13:12 | 172 | 77 026 | 22 255 617 37,1 % | 59 999 943 | 0,125704 | 0,002797 | ||
14/05/2026 23:13:00 | 157 | 55 527 | 18 839 536 31,43 % | 59 941 408 | 0,250222 | 0,004714 | ||
14/05/2026 23:12:48 | 211 | 106 066 | 28 156 971 46,93 % | 60 000 000 | 0,200826 | 0,005654 | ||
14/05/2026 23:12:36 | 143 | 63 371 | 18 674 700 31,13 % | 60 000 000 | 0,360782 | 0,006737 | ||
14/05/2026 23:12:24 | 142 | 54 667 | 20 102 668 33,51 % | 60 000 000 | 0,220268 | 0,004427 | ||
14/05/2026 23:12:12 | 171 | 57 261 | 24 688 278 41,15 % | 60 000 000 | 0,309096 | 0,007631 | ||
14/05/2026 23:12:00 | 265 | 225 430 | 44 851 816 74,76 % | 60 000 000 | 0,338442 | 0,015179 | ||
14/05/2026 23:11:36 | 261 | 134 358 | 30 458 053 50,77 % | 60 000 000 | 0,257283 | 0,007836 | ||
14/05/2026 23:11:24 | 162 | 231 085 | 38 848 035 64,75 % | 60 000 000 | 0,517847 | 0,020117 | ||
14/05/2026 23:10:48 | 142 | 109 030 | 17 742 739 29,58 % | 60 000 000 | 0,540439 | 0,009588 | ||
14/05/2026 23:10:36 | 161 | 71 290 | 35 437 079 59,07 % | 60 000 000 | 0,26302 | 0,00932 | ||
14/05/2026 23:10:24 | 132 | 49 012 | 28 464 533 47,45 % | 60 000 000 | 0,114681 | 0,003264 | ||
14/05/2026 23:10:12 | 293 | 218 095 | 34 620 453 57,71 % | 60 000 000 | 0,569251 | 0,019707 | ||
14/05/2026 23:09:48 | 148 | 66 188 | 21 051 882 35,09 % | 60 000 000 | 0,350058 | 0,007369 | ||
14/05/2026 23:09:36 | 202 | 128 156 | 29 512 872 49,19 % | 60 000 000 | 0,267595 | 0,007897 |
