Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5981 | < $0,01 | $11 089 487,31 | $22 125 125,11 | 13 | 12/05/2026 16:03:58 | |
| 5982 | $0,01 | $3,99 | $22 063 400,44 | 12 | 01/10/2025 17:56:59 | |
| 5983 | < $0,01 | $60 378 084,25 | $22 040 051,82 | 13 | 13/05/2026 18:33:07 | |
| 5984 | $0,02 | $1 274,3 | $22 010 091,82 | 1 188 | 05/09/2024 00:32:51 | |
| 5985 | $1,04 | $1 990,68 | $21 980 427,79 | 5 | 03/05/2026 00:28:07 | |
| 5986 | $0,01 | $3,99 | $21 781 652,68 | 36 | 07/01/2025 02:12:53 | |
| 5987 | < $0,01 | $1 045,34 | $21 608 395,13 | 8 120 | 27/08/2024 19:31:17 | |
| 5988 | < $0,01 | $42 511 184,06 | $21 601 778,6 | 11 | 21/04/2026 18:12:17 | |
| 5989 | < $0,01 | $32 331 152,44 | $21 549 965,64 | 13 | 13/05/2026 23:57:21 | |
| 5990 | $0,02 | $1 277 559,43 | $21 499 795,91 | 22 536 | 20/05/2025 06:59:05 | |
| 5991 | $0,4 | $470 790,76 | $21 480 275,93 | 2 | 11/05/2026 23:49:17 | |
| 5992 | $0,3 | $224 219,67 | $21 435 360,58 | 47 414 | 08/01/2022 19:02:22 | |
| 5993 | < $0,01 | $3,55 | $21 400 720,84 | 2 919 | 18/05/2025 23:24:13 | |
| 5994 | $1,06 | $406 569,29 | $21 355 520,42 | 2 198 | 25/07/2025 21:18:56 | |
| 5995 | < $0,01 | $0,04 | $21 265 382,7 | 3 262 | 30/11/2021 23:39:29 | |
| 5996 | < $0,01 | $42 760 556,95 | $21 094 295,99 | 11 | 10/04/2026 10:03:44 | |
| 5997 | $0,93 | $110,01 | $21 055 742,63 | 45 | 25/04/2026 22:26:02 | |
| 5998 | < $0,01 | $35 692 079,79 | $21 017 451,92 | 123 | 17/04/2026 10:28:48 | |
| 5999 | < $0,01 | $48 631 304,47 | $20 998 281 | 125 | 17/05/2026 04:08:53 | |
| 6000 | < $0,01 | $36 613 370,5 | $20 977 070,79 | 122 | 15/04/2026 23:53:02 |


