Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 19:30:49 | 12 | 12 896 | 5 055 473 12,64 % | 0,000017 | ||
14/05/2026 19:30:47 | 12 | 12 073 | 4 100 640 10,26 % | 0,000017 | ||
14/05/2026 19:30:45 | 9 | 8 605 | 2 647 962 6,62 % | 0,000017 | ||
14/05/2026 19:30:43 | 10 | 7 636 | 2 637 280 6,6 % | 0,000017 | ||
14/05/2026 19:30:41 | 5 | 7 351 | 1 849 526 4,63 % | 0,000017 | ||
14/05/2026 19:30:39 | 10 | 7 502 | 3 544 656 8,87 % | 0,000017 | ||
14/05/2026 19:30:37 | 14 | 19 391 | 5 760 936 14,41 % | 0,000017 | ||
14/05/2026 19:30:35 | 9 | 6 916 | 2 813 942 7,04 % | 0,000017 | ||
14/05/2026 19:30:33 | 11 | 10 409 | 2 863 689 7,16 % | 0,000017 | ||
14/05/2026 19:30:31 | 11 | 12 057 | 3 263 815 8,16 % | 0,000017 | ||
14/05/2026 19:30:29 | 9 | 4 214 | 1 691 289 4,23 % | 0,000017 | ||
14/05/2026 19:30:27 | 13 | 20 364 | 5 636 594 14,1 % | 0,000017 | ||
14/05/2026 19:30:25 | 5 | 4 952 | 1 547 158 3,87 % | 0,000017 | ||
14/05/2026 19:30:23 | 11 | 13 806 | 3 227 779 8,07 % | 0,000017 | ||
14/05/2026 19:30:21 | 12 | 5 985 | 4 876 897 12,2 % | 0,000017 | ||
14/05/2026 19:30:19 | 10 | 11 202 | 2 709 182 6,78 % | 0,000017 | ||
14/05/2026 19:30:17 | 12 | 6 804 | 2 376 644 5,95 % | 0,000017 | ||
14/05/2026 19:30:15 | 12 | 13 826 | 3 211 088 8,03 % | 0,000017 | ||
14/05/2026 19:30:13 | 10 | 18 024 | 4 017 465 10,05 % | 0,000017 | ||
14/05/2026 19:30:11 | 7 | 3 557 | 1 924 455 4,82 % | 0,000017 |
