Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 20:28:23 | 29 | 7 947 | 4 055 780 10,14 % | 0,000029 | ||
15/05/2026 20:28:21 | 42 | 29 790 | 8 781 730 21,96 % | 0,000029 | ||
15/05/2026 20:28:19 | 52 | 11 536 | 4 566 328 11,42 % | 0,000029 | ||
15/05/2026 20:28:17 | 38 | 8 615 | 3 608 891 9,03 % | 0,000029 | ||
15/05/2026 20:28:15 | 47 | 28 870 | 9 572 706 23,94 % | 0,000028 | ||
15/05/2026 20:28:13 | 39 | 9 530 | 4 010 105 10,03 % | 0,000028 | ||
15/05/2026 20:28:11 | 40 | 9 213 | 3 470 291 8,68 % | 0,000028 | ||
15/05/2026 20:28:09 | 37 | 21 964 | 8 744 838 21,87 % | 0,000028 | ||
15/05/2026 20:28:07 | 32 | 9 292 | 2 278 915 5,7 % | 0,000028 | ||
15/05/2026 20:28:05 | 47 | 13 994 | 3 725 635 9,32 % | 0,000028 | ||
15/05/2026 20:28:03 | 21 | 14 371 | 3 590 581 8,98 % | 0,000028 | ||
15/05/2026 20:28:01 | 53 | 10 888 | 3 314 197 8,29 % | 0,000028 | ||
15/05/2026 20:27:59 | 84 | 19 544 | 8 915 512 22,29 % | 0,000028 | ||
15/05/2026 20:27:57 | 23 | 14 724 | 3 765 189 9,42 % | 0,000028 | ||
15/05/2026 20:27:55 | 74 | 24 362 | 6 197 105 15,5 % | 0,000028 | ||
15/05/2026 20:27:53 | 36 | 10 024 | 2 796 583 7 % | 0,000028 | ||
15/05/2026 20:27:51 | 32 | 7 310 | 4 736 041 11,85 % | 0,000028 | ||
15/05/2026 20:27:49 | 59 | 15 843 | 6 860 382 17,16 % | 0,000028 | ||
15/05/2026 20:27:47 | 36 | 13 100 | 5 350 420 13,38 % | 0,000028 | ||
15/05/2026 20:27:45 | 23 | 9 906 | 3 533 082 8,84 % | 0,000028 |
