Block list
| Block | Total txns | Gas used | Gas limit | |
|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 10.20.03 | 57 | 8.320.373 20,81% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 10.20.01 | 53 | 7.458.013 18,65% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 10.19.59 | 59 | 10.799.745 27% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 10.19.57 | 56 | 9.316.893 23,3% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 10.19.55 | 55 | 8.987.994 22,47% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 10.19.53 | 63 | 16.526.107 41,32% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 10.19.51 | 56 | 9.995.002 24,99% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 10.19.49 | 59 | 11.636.770 29,1% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 10.19.47 | 62 | 8.097.372 20,25% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 10.19.45 | 70 | 8.229.304 20,58% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 10.19.43 | 65 | 20.757.297 51,9% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 10.19.41 | 70 | 11.750.513 29,38% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 10.19.39 | 59 | 10.218.247 25,55% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 10.19.37 | 61 | 10.995.094 27,49% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 10.19.35 | 61 | 11.106.632 27,77% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 10.19.33 | 59 | 11.027.275 27,57% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 10.19.31 | 52 | 7.385.558 18,47% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 10.19.29 | 60 | 12.510.553 31,28% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 10.19.27 | 58 | 11.181.709 27,96% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 10.19.25 | 59 | 9.514.110 23,79% | 40.000.000 |
