Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 12.00.25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 12.00.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 12.00.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 12.00.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 12.00.20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 12.00.20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 12.00.20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 12.00.20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 12.00.18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 12.00.18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 12.00.18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 12.00.18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 12.00.15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 12.00.13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 12.00.13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 12.00.13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 12.00.13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 12.00.13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 12.00.10 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 12.00.10 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
