Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 16.50.09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 16.50.09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 16.50.09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 16.50.06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 16.50.06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 16.50.06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 16.50.06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 16.50.06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 16.50.06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 16.50.06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 16.50.06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 16.50.06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 16.50.06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 16.50.02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 16.50.02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 16.50.02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 16.50.02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 16.50.02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 16.50.02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 16.50.02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
