Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 11.38.50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 11.38.50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 11.38.50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 11.38.47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 11.38.47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 11.38.47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 11.38.47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 11.38.47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 11.38.45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 11.38.45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 11.38.45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 11.38.45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 11.38.45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 11.38.45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 11.38.45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 11.38.45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 11.38.45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 11.38.42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 11.38.42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 11.38.42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
