ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 08:29:25 | 27 | 6,100,601 15.26% | 0.010534 | 0.00006426 | 0.00005674 | ||
2026/05/15 08:29:24 | 7 | 538,478 1.35% | 0.009868 | 0.00000531 | 0.00000505 | ||
2026/05/15 08:29:23 | 21 | 1,430,336 3.58% | 0.137201 | 0.00019624 | 0.00001353 | ||
2026/05/15 08:29:22 | 47 | 2,136,761 5.35% | 0.011058 | 0.00002362 | 0.00002032 | ||
2026/05/15 08:29:21 | 59 | 6,530,157 16.33% | 0.017769 | 0.00011603 | 0.00006166 | ||
2026/05/15 08:29:20 | 64 | 2,701,367 6.76% | 0.009667 | 0.00002611 | 0.0000256 | ||
2026/05/15 08:29:19 | 63 | 5,910,606 14.78% | 0.014103 | 0.00008336 | 0.00005571 | ||
2026/05/15 08:29:18 | 117 | 8,931,379 22.33% | 0.563147 | 0.00502967 | 0.00008299 | ||
2026/05/15 08:29:17 | 12 | 615,714 1.54% | 0.009797 | 0.00000603 | 0.00000577 | ||
2026/05/15 08:29:16 | 98 | 7,889,663 19.73% | 0.018899 | 0.0001491 | 0.00007319 | ||
2026/05/15 08:29:16 | 30 | 1,477,932 3.7% | 0.009708 | 0.00001434 | 0.0000138 | ||
2026/05/15 08:29:15 | 66 | 2,110,948 5.28% | 0.009528 | 0.00002011 | 0.00001983 | ||
2026/05/15 08:29:14 | 107 | 14,445,412 36.12% | 0.112448 | 0.00162435 | 0.00013168 | ||
2026/05/15 08:29:13 | 11 | 603,664 1.51% | 0.009673 | 0.00000583 | 0.00000555 | ||
2026/05/15 08:29:12 | 91 | 9,540,449 23.86% | 0.010193 | 0.00009724 | 0.00008642 | ||
2026/05/15 08:29:11 | 31 | 1,416,829 3.55% | 0.024327 | 0.00003446 | 0.00001292 | ||
2026/05/15 08:29:10 | 28 | 1,779,214 4.45% | 0.026063 | 0.00004637 | 0.00001633 | ||
2026/05/15 08:29:09 | 32 | 2,382,368 5.96% | 1.709198 | 0.00407193 | 0.00002197 | ||
2026/05/15 08:29:08 | 17 | 10,193,299 25.49% | 0.104389 | 0.00106407 | 0.00009236 | ||
2026/05/15 08:29:07 | 21 | 1,747,249 4.37% | 0.012667 | 0.00002213 | 0.00001593 |
