ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 03:41:20 | 25 | 6,447,073 16.12% | 0.089933 | 0.0005798 | 0.00006455 | ||
2026/05/15 03:41:19 | 20 | 1,724,910 4.32% | 0.01231 | 0.00002123 | 0.00001738 | ||
2026/05/15 03:41:18 | 22 | 2,491,216 6.23% | 0.181608 | 0.00045242 | 0.00002521 | ||
2026/05/15 03:41:17 | 24 | 1,948,029 4.88% | 0.034047 | 0.00006632 | 0.00001983 | ||
2026/05/15 03:41:16 | 23 | 1,903,312 4.76% | 0.010721 | 0.0000204 | 0.00001949 | ||
2026/05/15 03:41:15 | 30 | 4,735,460 11.84% | 0.018363 | 0.00008695 | 0.00004839 | ||
2026/05/15 03:41:14 | 18 | 1,884,105 4.72% | 0.013958 | 0.00002629 | 0.00001937 | ||
2026/05/15 03:41:13 | 48 | 3,464,854 8.67% | 0.092069 | 0.000319 | 0.00003567 | ||
2026/05/15 03:41:12 | 13 | 2,825,043 7.07% | 0.010439 | 0.00002949 | 0.00002918 | ||
2026/05/15 03:41:11 | 31 | 4,211,112 10.53% | 0.111654 | 0.00047018 | 0.00004346 | ||
2026/05/15 03:41:10 | 23 | 2,982,452 7.46% | 0.025278 | 0.00007539 | 0.00003087 | ||
2026/05/15 03:41:09 | 21 | 1,267,178 3.17% | 0.013165 | 0.00001668 | 0.00001322 | ||
2026/05/15 03:41:08 | 30 | 5,702,195 14.26% | 0.016868 | 0.00009618 | 0.00005919 | ||
2026/05/15 03:41:07 | 22 | 1,507,419 3.77% | 0.013169 | 0.00001985 | 0.00001576 | ||
2026/05/15 03:41:06 | 27 | 3,233,309 8.09% | 0.014131 | 0.00004568 | 0.00003387 | ||
2026/05/15 03:41:05 | 29 | 2,362,833 5.91% | 0.012378 | 0.00002924 | 0.00002487 | ||
2026/05/15 03:41:04 | 27 | 3,531,529 8.83% | 0.180147 | 0.00063619 | 0.00003721 | ||
2026/05/15 03:41:03 | 60 | 5,825,923 14.57% | 0.029292 | 0.00017065 | 0.00006107 | ||
2026/05/15 03:41:02 | 15 | 4,809,119 12.03% | 0.040181 | 0.00019323 | 0.00005029 | ||
2026/05/15 03:41:01 | 30 | 3,461,002 8.66% | 0.020612 | 0.00007133 | 0.00003624 |
