ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 14:59:47 | 20 | 4,938,340 12.35% | 93.62 | 0.00046234 | 0.0000422 | ||
2026/05/14 14:59:46 | 26 | 4,057,774 10.15% | 983.75 | 0.00399184 | 0.00003466 | ||
2026/05/14 14:59:45 | 40 | 8,406,056 21.02% | 359.78 | 0.00302439 | 0.0000709 | ||
2026/05/14 14:59:44 | 3 | 119,608 0.3% | 8.52 | 0.00000102 | 0.00000102 | ||
2026/05/14 14:59:43 | 25 | 2,421,575 6.06% | 95.98 | 0.00023244 | 0.00002074 | ||
2026/05/14 14:59:42 | 23 | 4,813,382 12.04% | 17.27 | 0.00008314 | 0.00004113 | ||
2026/05/14 14:59:41 | 29 | 6,861,709 17.16% | 9.63 | 0.00006608 | 0.00005816 | ||
2026/05/14 14:59:40 | 17 | 790,190 1.98% | 96.41 | 0.00007618 | 0.00000675 | ||
2026/05/14 14:59:39 | 30 | 2,594,238 6.49% | 2.32 | 0.00603715 | 0.00002227 | ||
2026/05/14 14:59:38 | 21 | 5,397,184 13.5% | 9.28 | 0.00005012 | 0.00004616 | ||
2026/05/14 14:59:37 | 21 | 1,283,137 3.21% | 10.94 | 0.00001404 | 0.00001105 | ||
2026/05/14 14:59:36 | 26 | 3,579,446 8.95% | 10.61 | 0.000038 | 0.00003088 | ||
2026/05/14 14:59:35 | 22 | 5,552,592 13.89% | 9.9 | 0.00005499 | 0.00004769 | ||
2026/05/14 14:59:34 | 24 | 1,718,024 4.3% | 28.52 | 0.000049 | 0.00001485 | ||
2026/05/14 14:59:33 | 26 | 1,706,686 4.27% | 13.37 | 0.00002283 | 0.00001485 | ||
2026/05/14 14:59:32 | 21 | 1,700,398 4.26% | 1.21 | 0.00206257 | 0.00001489 | ||
2026/05/14 14:59:31 | 23 | 1,769,562 4.43% | 10.6 | 0.00001875 | 0.00001559 | ||
2026/05/14 14:59:30 | 24 | 1,586,669 3.97% | 175.71 | 0.00027879 | 0.00001408 | ||
2026/05/14 14:59:29 | 25 | 1,341,390 3.36% | 11.35 | 0.00001523 | 0.00001199 | ||
2026/05/14 14:59:28 | 21 | 1,489,181 3.73% | 169.78 | 0.00025284 | 0.00001341 |
