トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
initialize008joDSK | 2026/05/14 23:21:13 | 0ETH | 0.00000228 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 23:21:13 | 0ETH | 0.00003052 | |||||
0x6a05e885 | 2026/05/14 23:21:13 | 0ETH | 0.0000006 | |||||
0x02000d00 | 2026/05/14 23:21:13 | 0ETH | 0.00000093 | |||||
spin | 2026/05/14 23:21:13 | 0ETH | 0.00000072 | |||||
0x229e1901 | 2026/05/14 23:21:13 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
0x229e1901 | 2026/05/14 23:21:13 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
0x229e1901 | 2026/05/14 23:21:13 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 2026/05/14 23:21:13 | 0ETH | 0.00000065 | |||||
redeemPositions | 2026/05/14 23:21:13 | 0ETH | 0.00000038 | |||||
redeemPositions | 2026/05/14 23:21:13 | 0ETH | 0.00000042 | |||||
redeemPositions | 2026/05/14 23:21:13 | 0ETH | 0.00000038 | |||||
redeemPositions | 2026/05/14 23:21:13 | 0ETH | 0.00000038 | |||||
redeemPositions | 2026/05/14 23:21:13 | 0ETH | 0.00000038 | |||||
redeemPositions | 2026/05/14 23:21:13 | 0ETH | 0.00000038 | |||||
0x3f2f07fa | 2026/05/14 23:21:13 | 0ETH | 0.00000025 | |||||
0x820002bd | 2026/05/14 23:21:13 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
0xfe0002bd | 2026/05/14 23:21:13 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0xff0002bd | 2026/05/14 23:21:13 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 2026/05/14 23:21:13 | 0ETH | 0.00000029 |
