ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
6,245 | 2026/05/14 02:42:47 | 1,682,893 | 3.125 0.00479152 | 0.00000076 | ||
630 | 2026/05/14 02:42:39 | 251,018 | 3.125 0.00323108 | 0.00000512 | ||
4,959 | 2026/05/14 02:41:28 | 1,637,829 | 3.125 0.0107212 | 0.00000216 | ||
4,188 | 2026/05/14 02:39:13 | 1,555,248 | 3.125 0.03732247 | 0.00000891 | ||
5,972 | 2026/05/14 02:15:21 | 1,681,496 | 3.125 0.00688965 | 0.00000115 | ||
4,377 | 2026/05/14 02:15:15 | 1,632,833 | 3.125 0.03089129 | 0.00000705 | ||
3,674 | 2026/05/14 01:57:20 | 1,600,368 | 3.125 0.03705877 | 0.00001008 | ||
5,739 | 2026/05/14 01:41:19 | 1,597,236 | 3.125 0.01239075 | 0.00000215 | ||
7,277 | 2026/05/14 01:37:07 | 1,602,440 | 3.125 0.0041277 | 0.00000056 | ||
6,720 | 2026/05/14 01:35:45 | 1,588,608 | 3.125 0.00801063 | 0.00000119 | ||
5,647 | 2026/05/14 01:33:48 | 1,651,204 | 3.125 0.01100113 | 0.00000194 | ||
5,675 | 2026/05/14 01:30:52 | 1,573,366 | 3.125 0.0112276 | 0.00000197 | ||
6,271 | 2026/05/14 01:27:21 | 1,697,302 | 3.125 0.00899894 | 0.00000143 | ||
6,181 | 2026/05/14 01:25:26 | 1,683,787 | 3.125 0.00747459 | 0.0000012 | ||
2,873 | 2026/05/14 01:25:13 | 1,880,429 | 3.125 0.012377 | 0.0000043 | ||
3,997 | 2026/05/14 01:24:17 | 1,639,002 | 3.125 0.03960206 | 0.0000099 | ||
3,619 | 2026/05/14 01:05:48 | 1,673,060 | 3.125 0.02926519 | 0.00000808 | ||
2,775 | 2026/05/14 00:54:17 | 1,743,991 | 3.125 0.01921009 | 0.00000692 | ||
3,269 | 2026/05/14 00:49:01 | 1,696,693 | 3.125 0.01866415 | 0.0000057 | ||
3,638 | 2026/05/14 00:46:14 | 1,556,693 | 3.125 0.03758919 | 0.00001033 |
