ルーンリスト
| # | トークン | 価格 | 合計トランザクション数 | ホルダー | ミントのステータス | デプロイ時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6621 | 0 | 10 | 4 | ミント進行中進捗状況 4.79% | 2024/04/20 21:11:53 | |
| 6622 | -- | 30 | 4 | ミント進行中進捗状況 1.03% | 2024/04/20 21:18:04 | |
| 6623 | 0 | 7 | 4 | ミント進行中進捗状況 1.33% | 2024/04/20 21:18:04 | |
| 6624 | -- | 14 | 4 | ミント進行中進捗状況 3.96% | 2024/04/20 21:18:04 | |
| 6625 | -- | 15 | 4 | ミント進行中進捗状況 0.22% | 2024/04/20 23:12:50 | |
| 6626 | -- | 13 | 4 | ミント進行中進捗状況 25.07% | 2024/04/20 23:12:50 | |
| 6627 | 0 | 12 | 4 | ミント進行中進捗状況 1.02% | 2024/04/20 23:16:32 | |
| 6628 | -- | 24 | 4 | ミント進行中進捗状況 2.44% | 2024/04/20 23:16:32 | |
| 6629 | -- | 11 | 4 | ミント進行中進捗状況 4.04% | 2024/04/20 23:36:30 | |
| 6630 | -- | 9 | 4 | ミント進行中進捗状況 0.13% | 2024/04/21 01:08:47 | |
| 6631 | -- | 13 | 4 | ミント進行中進捗状況 1.02% | 2024/04/21 01:10:24 | |
| 6632 | -- | 11 | 4 | ミント進行中進捗状況 0.01% | 2024/04/21 01:10:24 | |
| 6633 | -- | 15 | 4 | ミント進行中進捗状況 0.01% | 2024/04/21 01:10:24 | |
| 6634 | 0 | 8 | 4 | ミント進行中進捗状況 10.15% | 2024/04/21 01:10:24 | |
| 6635 | 0 | 19 | 4 | ミント進行中進捗状況 0.01% | 2024/04/21 01:10:24 | |
| 6636 | -- | 11 | 4 | ミント進行中進捗状況 0.31% | 2024/04/21 01:10:24 | |
| 6637 | -- | 12 | 4 | ミント進行中進捗状況 10.15% | 2024/04/21 01:10:24 | |
| 6638 | -- | 6 | 4 | ミント進行中進捗状況 1.15% | 2024/04/21 01:58:24 | |
| 6639 | -- | 11 | 4 | ミント進行中進捗状況 0.01% | 2024/04/21 01:58:24 | |
| 6640 | 0 | 60 | 4 | ミント進行中進捗状況 0.01% | 2024/04/21 02:25:36 |














